A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż
Tabela kaloryczna wskazuje zawartość kalorii, białka, tłuszczy i węglowodanów w 100 g danego produktu.
Maggi, przyprawa | 17 kcal | 2,7 g | 0,0 g | 1,5 g |
Majonez | 714 kcal | 1,3 g | 79,0 g | 2,6 g |
Mak | 478 kcal | 20,1 g | 42,9 g | 24,7 g |
Makaron bezjajeczny | 363 kcal | 10,0 g | 1,6 g | 78,5 g |
Makaron czterojajeczny | 377 kcal | 12,0 g | 3,4 g | 76,2 g |
Makaron dwujajeczny | 373 kcal | 11,5 g | 2,6 g | 77,4 g |
Makaron na mleku | 66 kcal | 2,9 g | 2,3 g | 8,5 g |
Makowiec, ciasto | 348 kcal | 19,5 g | 40,8 g | 24,3 g |
Makrela świeża | 181 kcal | 18,7 g | 11,9 g | 0,0 g |
Makrela wędzona | 221 kcal | 20,7 g | 15,5 g | 0,0 g |
Makrela, filety z warzywami | 124 kcal | 12,0 g | 7,3 g | 3,6 g |
Makrela, sałatka pikantna | 181 kcal | 10,2 g | 13,2 g | 6,9 g |
Maliny | 29 kcal | 1,3 g | 0,3 g | 12,0 g |
Mandarynki | 42 kcal | 0,6 g | 0,2 g | 11,2 g |
Mango | 73 kcal | 0,5 g | 0,3 g | 17,0 g |
Marakuja | 34 kcal | 2,8 g | 0,2 g | 6,2 g |
Marchew | 27 kcal | 1,0 g | 0,2 g | 8,7 g |
Marchew mrożona | 24 kcal | 0,9 g | 0,2 g | 7,8 g |
Marchew z groszkiem | 64 kcal | 1,7 g | 3,1 g | 10,8 g |
Marchew zasmażana | 69 kcal | 1,0 g | 4,8 g | 8,4 g |
Margaryna Bona | 442 kcal | 0,0 g | 50,0 g | 0,0 g |
Margaryna Flora | 531 kcal | 0,0 g | 60,0 g | 0,0 g |
Margaryna Kama | 398 kcal | 0,0 g | 45,0 g | 0,0 g |
Margaryna mleczna | 710 kcal | 0,3 g | 80,0 g | 0,4 g |
Margaryna Palma | 710 kcal | 0,3 g | 80,0 g | 0,4 g |
Margaryna Rama | 621 kcal | 0,1 g | 70,0 g | 0,4 g |
Margaryna Słoneczna | 710 kcal | 0,3 g | 80,0 g | 0,4 g |
Margaryna Tina | 442 kcal | 0,0 g | 45,0 g | 0,0 g |
Margaryna zwykła | 710 kcal | 0,3 g | 80,0 g | 0,4 g |
Markizy, ciastka | 483 kcal | 5,6 g | 23,0 g | 64,3 g |
Mars, baton | 451 kcal | 3,6 g | 18,2 g | 68,9 g |
Masło ekstra | 735 kcal | 0,7 g | 82,5 g | 0,7 g |
Masło roślinne Nova | 442 kcal | 0,0 g | 50,0 g | 0,0 g |
Masło roślinne zwykłe | 666 kcal | 0,3 g | 75,0 g | 0,4 g |
Masło śmietankowe | 659 kcal | 1,1 g | 73,5 g | 1,1 g |
Maślanka 0,5% | 37 kcal | 3,4 g | 0,5 g | 4,7 g |
Mączka ziemniaczana | 339 kcal | 0,6 g | 0,1 g | 83,9 g |
Mąka pszenna typ 500 | 342 kcal | 9,2 g | 1,2 g | 74,9 g |
Mąka pszenna typ 550 | 343 kcal | 9,6 g | 1,6 g | 74,1 g |
Medaliony z indyka | 247 kcal | 18,6 g | 17,9 g | 3,4 g |
Melon | 36 kcal | 0,9 g | 0,3 g | 8,4 g |
Mielonka | 171 kcal | 12,8 g | 11,7 g | 3,7 g |
Migdały | 572 kcal | 20,0 g | 52,0 g | 20,5 g |
Milky Way, baton | 448 kcal | 3,6 g | 16,2 g | 71,8 g |
Mintaj świeży | 73 kcal | 16,6 g | 0,6 g | 0,0 g |
Miód pszczeli | 324 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 79,5 g |
Mizeria ze śmietaną | 34 kcal | 1,0 g | 2,2 g | 2,8 g |
Mleko kozie | 68 kcal | 3,2 g | 4,1 g | 4,5 g |
Mleko owcze | 107 kcal | 6,0 g | 7,0 g | 5,1 g |
Mleko spożywcze 0,5% | 39 kcal | 3,5 g | 0,5 g | 5,1 g |
Mleko spożywcze 1,5% | 47 kcal | 3,4 g | 1,5 g | 5,0 g |
Mleko spożywcze 2,0% | 51 kcal | 3,4 g | 2,0 g | 4,9 g |
Mleko spożywcze 3,2% | 61 kcal | 3,3 g | 3,2 g | 4,8 g |
Mleko spożywcze 3,5% | 64 kcal | 3,3 g | 3,5 g | 4,8 g |
Mleko w proszku odtł. | 360 kcal | 35,7 g | 0,8 g | 51,2 g |
Mleko w proszku pełne | 479 kcal | 27,0 g | 24,0 g | 38,7 g |
Mleko zagęszczone niesłodzone | 131 kcal | 6,6 g | 7,5 g | 9,4 g |
Mleko zagęszczone słodzone | 326 kcal | 7,5 g | 8,0 g | 55,3 g |
Monte, deser czekoladowy | 195 kcal | 2,8 g | 13,3 g | 15,9 g |
Morela | 47 kcal | 0,9 g | 0,2 g | 11,9 g |
Morele suszone | 284 kcal | 5,4 g | 1,2 g | 72,2 g |
Morele, dżem niskosł. | 157 kcal | 0,4 g | 0,1 g | 38,8 g |
Morlinki, parówki | 448 kcal | 3,6 g | 16,2 g | 71,8 g |
Morszczuk świeży | 89 kcal | 17,2 g | 2,2 g | 0,0 g |
Morwa | 48 kcal | 1,4 g | 0,4 g | 9,8 g |
Mus jabłkowy | 127 kcal | 2,2 g | 0,5 g | 28,7 g |
Musli z owocami suszonymi | 325 kcal | 8,4 g | 3,4 g | 72,2 g |
Musli z rodzynkami i orzechami | 375 kcal | 11,5 g | 12,7 g | 62,9 g |
Musztarda | 162 kcal | 5,7 g | 6,4 g | 22,0 g |
|

Najczęściej oglądane Najwyżej oceniane Ostatnio dodane
|